Предоставляется свободный образец PET/RPET Пластиковые плоские купольные бриллиантовые вставные крышки для холодной чашки для напитков
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шэньси, Китай |
Фирменное наименование: | FOISON |
Сертификация: | DIN, CE / EU, LFGB, ISO |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10000 штук |
---|---|
Цена: | $0.01 - $0.03/pieces |
Подробная информация |
|||
Материал: | Из пластика | Тип: | Крышка напитка |
---|---|---|---|
Использование: | Чашки | Тип пластика: | ПЭТ |
Особенность: | Неразливающийся, экологически чистый, одноразовый, перерабатываемый | Заказ по заказу: | Не принять |
Наименование продукта: | ПЭТ пластиковая крышка | Размер: | 74 мм, 78 мм, 84 мм, 90 мм, 93 мм, 96 мм, 98 мм, 107 мм, 115 мм |
Форма: | Плоский, купол, бриллиант, вставка | Цвет: | Проще. |
МОК: | 10000 шт. | OEM/ODM: | Приемлемо. |
Использование: | Свежая пища | Образец: | Бесплатно предоставлено |
Характер продукции
PET и PLA крышки для холодной чашки для питья
Описание продукции
Наименование продукта | Биоразлагаемые одноразовые крышки ПЭТ и ПЛЛА для пластиковых чашек для холодной питья |
Размер | Диаметр: 78 мм 89 мм 93 мм 98 мм |
Материал | PLA, PET, RPET |
Цвет | Прозрачно, ясно |
стиль | Плоская крышка, купольная крышка, алмазная крышка, крышка панды, вставка |
Особенность | Экологически чистые, перерабатываемые, компостируемые |
Образец бесплатный | Да, да. |
Время обработки образца | 3-7 дней |
Время доставки | 20-30 дней после заказа и подтверждения образцов. |
Спецификации продукции

Серия крышек | Материал | Соответствующие чаши | Опаковка | ||
ПКС в годКТН | Размер коробки(см) | ||||
Плоская крышка | PLA/PET | 78 | 1000 | 42*20*33 | |
PLA/PET | 89 | 1000 | 39*21*48 | ||
PLA/PET | 93 | 1000 | 40*19*49 | ||
PLA/PET | 98 | 1000 | 42*19*52 | ||
Крышка купола | PLA/PET | 78 | 1000 | 42*26*33 | |
PLA/PET | 89 | 1000 | 39*26*49 | ||
PLA/PET | 93 | 1000 | 39*26*52 | ||
PLA/PET | 98 | 1000 | 41.5*25*51 |












Хотите узнать больше подробностей об этом продукте