Компостируемая 12 унций пластиковая чашка для холодных напитков и молочного чая биоразлагаемая
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шэньси, Китай |
Фирменное наименование: | FOISON |
Сертификация: | ISO9001/ISO22000 |
Номер модели: | ВНПП |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10000 штук |
---|---|
Цена: | $0.019 - $0.069/pieces |
Упаковывая детали: | 500 шт/тн или в соответствии с требованиями заказчика |
Поставка способности: | 500 40-футовых контейнеров в месяц |
Подробная информация |
|||
Промышленное использование: | Напиток | Использование: | Кофе, соки, пиво, минеральная вода, газированные напитки, другие напитки |
---|---|---|---|
Материал: | Пластиковый, ЛЮБИМЕЦ | Стиль: | Одной стеной |
Тип: | Чашка | Тип пластика: | ПЭТ |
Наименование продукта: | ПЭТ холодная чашка для питья | Размер: | 7oz/9oz/10oz12oz/14oz/16oz/18oz/20oz/24oz/30oz/32oz |
Использование: | Холодный напиток, желе, сунда, мороженое | Температура использования: | -20~60°C |
Применение: | Рестораны, кафе... | Особенность: | Экологически чистые биоразлагаемые Компостируемые |
Служба: | ODM OEM | МОК: | 10000 штук |
Порт: | Шанхайский порт, Китай или порт Нинбо |
Характер продукции

Описание продукции
Наименование продукта | Экологически чистый пластиковый стакан из ПЭТ для кофе, сока, чая, мороженого, холодного напитка |
Материал | ПЭТ / ПП |
Цвет | Прозрачный, кристально чистый, непечатанный или напечатанный |
7oz, 9oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 18oz, 20oz, 24oz, 32oz или на заказ | |
200 / 250 / 300 / 360 / 380 / 400 / 480 / 500 / 550 / 600 / 620 / 700 / 1000 мл | |
Размер чашки | Верхняя диа: 78 / 89 / 93 / 96 / 98 / 107MM |
Сертификат | QS / ISO9001 / ISO22000 / GSG |
МОК | 10000 шт. |
ODM&OEM | Принято |
Логотип | Печать до 6 цветов |
Термостойкость | ПЭТ: -20°C ~ 60°C PP: -20°C ~ 120°C |
Использование | Рестораны, кофейни, промышленные магазины, бары, дома, вечеринки |
Время отбора проб | 3-7 дней |
Время доставки | 15-25 дней |
Особенности | Перерабатываемый, экологически чистый, без запаха |
1Идеально подходит для напитков, кофе, смузи, напитков со льдом, чая боба или мороженого. | |
2Увеличьте привлекательность напитков с помощью этой прозрачной пластиковой чашки. | |
3.Данные размеров следующие, купол и плоские крышки, на заказ печатаются или не печатаются оба доступны! |

Экран продукции






ЧашкаСерия | Мощность (унция -мл) | Материал | Размер (мм) | Опаковка | ||||||
Сверху День. | Нижняя День. | Высота | ПКС в год КТН | Размер коробки (см) | ||||||
78 мм | 7 унций200 мл) | PLA/PET | 78 | 45 | 80 | 1000 | 39.5*33*40 | |||
9 унций(250 мл) | PLA/PET | 78 | 45 | 101 | 1000 | 41.5*33*40 | ||||
89 мм | 10 унций(300 мл) | PLA/PET | 89 | 52 | 88 | 1000 | 37.5*37*46.5 | |||
12 унций(380 мл) | PLA/PET | 89 | 57 | 108 | 1000 | 46.5 умножить на 37.5 умножить на 45.5 | ||||
14 унций(400 мл) | PLA/PET | 89 | 56 | 115 | 1000 | 46.5*37.5*45 | ||||
16 унций(480 мл) | PLA/PET | 89 | 53 | 137 | 1000 | 54*46*37 | ||||
20 унций(550 мл) | PLA/PET | 89 | 53 | 160 | 1000 | 57*46*37 | ||||
24 унции (620 мл) | PLA/PET | 89 | 53 | 180 | 1000 | 60*46*37 | ||||
93 мм | 14 унций(430 мл) | PLA/PET | 93 | 56 | 116 | 1000 | 48.5*39*49 | |||
96 мм | 12 унций(360 мл) | PLA/PET | 96 | 55 | 103 | 1000 | 48.5*40*43 | |||
16 унций500 мл) | PLA/PET | 96 | 57 | 123 | 1000 | 48.5*40*44 | ||||
Форма 89-U | 12 унций(355 мл) | PLA/PET | 89 | 44 | 92 | 1000 | 46*37*42 | |||
14 унций(380 мл) | PLA/PET | 89 | 44 | 95.5 | 1000 | 46*37*45 | ||||
16 унций(475 мл) | PLA/PET | 89 | 44 | 1 18 | 1000 | 46*37*52 | ||||
18 унций(525 мл) | PLA/PET | 89 | 44 | 139 | 1000 | 48*37*46 | ||||
24 унции (640 мл) | PLA/PET | 89 | 44 | 153 | 1000 | 58*37*45 | ||||
98 мм | 12 унций(340 мл) | PLA/PET | 98 | 56 | 94 | 1000 | 50.5*40*5*43 | |||
14 унций(380 мл) | PLA/PET | 98 | 56 | 107 | 1000 | 50.5*40.5*45 | ||||
14 унций(380 мл) | PLA/PET | 98 | 54 | 103 | 1000 | 50.5 на 40.5 на 42.5 | ||||
16 унций(550 мл) | PLA/PET | 98 | 62 | 121 | 1000 | 50.5*40.5*46 | ||||
16 унций(530 мл) | PLA/PET | 98 | 60 | 126 | 1000 | 50.5*40.5*49 | ||||
20 унций(630 мл) | PLA/PET | 98 | 61 | 143 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
24 унции(700 мл) | PLA/PET | 98 | 61 | 153 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
107 мм | 32 унции(1000 мл) | PLA/PET | 107 | 72 | 176 | 600 | 45*34*55 |






Хотите узнать больше подробностей об этом продукте