Без запаха одноразовые бумажные чашки 8oz 2,5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шэньси, Китай |
Фирменное наименование: | Foison |
Номер модели: | HNSW |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10000 штук |
---|---|
Цена: | $0.01/pieces >=10000 pieces |
Упаковывая детали: | 500 шт/тн или в соответствии с требованиями заказчика |
Поставка способности: | 100000000 часть/частей в Месяц |
Подробная информация |
|||
Промышленное использование: | Напиток | Использование: | Соки, минеральная вода, кофе, чай, другие напитки |
---|---|---|---|
Тип бумаги: | Бумага пищевой | Обработка печати: | Эмбосс, УФ-покрытие, глянцевая ламинация, штампирование, матовая ламинация, золотая фольга |
Стиль: | Одной стеной | Особенность: | Перерабатываемый, экологически чистый, перерабатываемый, без запаха |
Заказ по заказу: | Примите. | Наименование продукта: | Горячий бумажный стаканчик кофе |
Тип: | Бумажная чашка одноразовая | Материал: | Бумага пищевого качества, пленка PE, сахарный тростник |
Размер: | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz | Применение: | Рестораны, кафе, семья, вечеринки, офис |
Использование: | Горячие напитки, холодные напитки, чай, кофе, горячий какао, соки, вода, молоко | МОК: | 30000pcs |
Логотип: | Логотип клиента принят | Печать: | Флексопечать Офсетная печать |
Порт: | Шанхай, Шэньчжэнь, Сямэнь |
Характер продукции

Описание продукции
Наименование продукта | Перерабатываемый PE-покрытыйОдноразовые стеновые бутылки |
Размер | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 7.5oz 8oz 8.25oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz |
Материал | PE-пленка, пищевая бумага, сахарный тростник |
Масса бумаги | 170-350 грамм |
стиль | Одной стены |
Печать | Оффсетная или флексопечать, пищевые чернила для защиты здоровья |
Обработка печати | Глянцевая / матовая ламинация, золотая / серебряная штамповка, пятнистое УФ, рельефная отделка |
Особенность | Экологически чистый, устойчивый к высокой температуре, без запаха, перерабатываемый |
Применение | Рестораны, кофейни, продукты промышленного назначения, семья, вечеринки, офис... и т.д. |
Использование | Горячие напитки, холодные напитки, чай, кофе, горячий какао, соки, вода, молоко |
Сертификат | DIN, BPI, ISO, BRC, FSC |
Служба | Цвет, логотип, узоры... |
Образец бесплатный | Да, да. |
Время обработки образца | 3-7 дней. |
Время доставки | 20-30 дней после заказа и подтверждения образцов. |
Экспозиция продукции



Мини бумажная чашкас может использоваться для детских напитков или закусок, и он подходит для концентрированной чашки с кофе, ванной чашки для полоскания рта и пробной чашки.


Спецификации продукции
Предметом No. | Мощность (оц) | Масса бумаги (GSM) | Размер (мм) | Опаковка | ||||||
Сверху День. | Нижняя День. | Высота | ПКС в год КТН | Размер коробки (см) | ||||||
HBSW025 | 2.5 унций | 170 | 50.5 | 36.5 | 50.2 | 50*40 | 32.8*26*37.6 | |||
HBSW03 | 3 унции | 230 | 60 | 45 | 50 | 50*20 | 30.5*24.5*32 | |||
HBSW04 | 4 унции | 210 | 62 | 45 | 60 | 50*20 | 31.5*25.5*33.5 | |||
HBSW05 | 5 унций | 230 | 69 | 52 | 41 | 50*20 | 35*28*34 | |||
HBSW06 | 6 унций | 230/260 | 78 | 55 | 78 | 50*20 | 39.5*31.5*40 | |||
HBSW06A | 6 унций | 230 | 73 | 48 | 82 | 50*20 | 38.5*31*43 | |||
HBSW06C | 6 унций | 260 | 80 | 53 | 78 | 50*20 | 40.5*32.5*41 | |||
HBSW07 | 7 унций | 230 | 73 | 53 | 79 | 50*20 | 37.5*30.5*37.5 | |||
HBSW075 | 7.5 унций | 230 | 70 | 47 | 90 | 50*20 | 36*29*37.5 | |||
HBSW08C | 8 унций | 280/300 | 80 | 55 | 90 | 50*20 | 40.5*32.5*40 | |||
HBSW08 | 8 унций | 280/300 | 90 | 58 | 84 | 50*20 | 45.5*36.5*45 | |||
HBSW09 | 9 унций | 300 | 75 | 53 | 85 | 50*20 | 38.5*31*47 | |||
HBSW10 | 10 унций | 300/320 | 90 | 60 | 94 | 50*20 | 45.5 на 36,5 на 45.5 | |||
HBSW10C | 10 унций | 280 | 80 | 55 | 110 | 50*20 | 40.5*32.5*52.5 | |||
HBSW12 | 12 унций | 300/320 | 90 | 58 | 110 | 50*20 | 45.5*36.5*49 | |||
HBSW12C | 12 унций | 280/300 | 80 | 53 | 121 | 50*20 | 40.5*32.5*53 | |||
HBSW16 | 16 унций | 300/320 | 90 | 58 | 137 | 50*20 | 45.5*36.5*56 | |||
HBSW20 | 20 унций | 320 | 90 | 60 | 159 | 50*20 | 45.5*36.5*64 | |||
HBSW24 | 24 унции | 320 | 90 | 63 | 179 | 50*20 | 45.5*36.5*51 | |||
HBSW32 | 32 унции | 320 | 115 | 79 | 147 | 25*20 | 58*46,5*36.5 |









Хотите узнать больше подробностей об этом продукте